注税《税一》备考指导:运费计算
税费计算 | |||
项目 | 运费 | 农产品(计算抵扣) | 农产品(以票抵扣) |
进项税 | 运费*7% | 买价*13% | 买价*13%(17%) |
成本 | 运费*(1-7%) | 买价*(1-13%) | 买价 |
还原 | 不含税价/1-7% | 不含税价/1-13% | 买价 |
进项转出 | 不含税价/(1-7%)*7% | 不含税价/(1-13%)*13% | 买价*13%(17%) |
税费计算 | |||
项目 | 运费 | 农产品(计算抵扣) | 农产品(以票抵扣) |
进项税 | 运费*7% | 买价*13% | 买价*13%(17%) |
成本 | 运费*(1-7%) | 买价*(1-13%) | 买价 |
还原 | 不含税价/1-7% | 不含税价/1-13% | 买价 |
进项转出 | 不含税价/(1-7%)*7% | 不含税价/(1-13%)*13% | 买价*13%(17%) |
运费 | |||
购货(运费,建设基金,单列明) | 支付运费 | 运费*7%=进项 | 运费*(1-7%)=计入成本 |
销货(运费,建设基金,单列明) | 支付运费 | 运费*7%=进项 | 运费*(1-7%)=计入销售费用 |
销货(全部运费) | 收取运费(不含代垫运费) | 价外费用/(1+17%)*17%=销项税(13%) | 价外费用/(1+17%)=销售收入(13%) |
下一篇:注税《税一》备考指导:进项税额