2011年全国CIA考试考点(分考点)列表
发布时间:2012年01月13日|
作者:佚名|
来源:<a href='http://www.iaudit.cn/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1024&SourceName=中内协'>中内协</a>|
点击数:
|字体: 小 | 默认 | 大
考点列表(22个):
| 序号 | 考点 | 考点编号 | 联系电话 | 确认点情况 |
| 1 | 广州 | 219 | 020-85592758 | 点击查看 |
| 2 | 武汉 | 618 | 027-87252537 | 点击查看 |
| 3 | 南京 | 619 | 025-83758680、025-83758682 | 点击查看 |
| 4 | 成都 | 620 | 028-86957520 | 点击查看 |
| 5 | 北京 | 718 | 010-87635312、010-87635315、010-87635317、010-87635319 | 点击查看 |
| 6 | 济南 | 719 | 0531-86199895、0531-66608137、0532-83875040 | 点击查看 |
| 7 | 天津 | 720 | 022-23254948、022-23251548-8111 | 点击查看 |
| 8 | 沈阳 | 721 | 024-22855529 | 点击查看 |
| 9 | 长春 | 722 | 0431-85265237、0431-85265238、0431-85265235 | 点击查看 |
| 10 | 哈尔滨 | 723 | 0451-55577522 | 点击查看 |
| 11 | 上海 | 724 | 021-63128010 | 点击查看 |
| 12 | 杭州 | 725 | 0571-87051804 | 点击查看 |
| 13 | 合肥 | 726 | 0551-4678321 | 点击查看 |
| 14 | 郑州 | 727 | 0371-65648209 | 点击查看 |
| 15 | 长沙 | 728 | 0731-89976732 、84784985 | 点击查看 |
| 16 | 西安 | 729 | 029-87625540 | 点击查看 |
| 17 | 太原 | 730 | 0351-4034730 | 点击查看 |
| 18 | 石家庄 | 731 | 0311-88606247、88606327 | 点击查看 |
| 19 | 昆明 | 732 | 0871-3611019 | 点击查看 |
| 20 | 呼和浩特 | 733 | 0471-6634817 | 点击查看 |
| 21 | 福州 | 734 | 0591-87870563、87870520 | 点击查看 |
| 22 | 南宁 | 735 | 0771-5860343、0771-5858132 | 点击查看 |
分考点列表(4个):
| 序号 | 分考点 | 考点编号 | 联系电话 | 所属主考点 | 确认点情况 |
| 1 | 深圳 | (219) | 0755-83653874 | 广州 | 点击查看 |
| 2 | 南昌 | (618) | 0791-6818268 | 武汉 | 点击查看 |
| 3 | 重庆 | (620) | 023-67518567 | 成都 | 点击查看 |
| 4 | 贵阳 | (620) | 0851-6613239 | 成都 | 点击查看 |

培训课程







