北京考点关于颁发以前年度CIA、CCSA资格证书的通知
发布时间:2012年01月13日|
作者:<a href='http://www.iaudit.cn/ShowAuthor.asp?ChannelID=1024&AuthorName=CIA学习卡' title='CIA学习卡'>CIA学习卡</a>|
来源:<a href='http://www.iaudit.cn/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1024&SourceName=中国审计网'>中国审计网</a>|
点击数:
|字体: 小 | 默认 | 大
通过年度 | 报考序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证书 |
2000年 | 58 | 1050687 | 叶晓丹 | 女 | 中文 |
491 | 1051854 | 叶艳明 | 男 | 中英文 | |
613 | 1052024 | 陈水清 | 女 | 中文 | |
652 | 1052106 | 刘桂珍 | 女 | 中文 | |
653 | 1052110 | 刘爱民 | 男 | 中文 | |
723 | 1052238 | 刘瑛 | 女 | 中文 | |
775 | 1052334 | 罗明琦 | 女 | 中文 | |
894 | 1052560 | 蒋颖 | 女 | 中文 | |
919 | 1052598 | 师焕珍 | 女 | 中文 | |
1018 | 1052763 | 吴志文 | 男 | 中文 | |
1078 | 1052879 | 黎永深 | 男 | 中英文 | |
2001年 | 52 | 1050680 | 孟琦 | 女 | 中文 |
302 | 1051586 | 苏丹 | 女 | 中文 | |
445 | 1051783 | 马雁涛 | 男 | 中文 | |
446 | 1051784 | 陈志萍 | 女 | 中文 | |
1133 | 1079423 | 冯道海 | 男 | 中文 | |
1174 | 1052791 | 张帆 | 男 | 中文 | |
1192 | 1079362 | 李东 | 男 | 中文 | |
1246 | 1079565 | 彭锦根 | 男 | 中文 | |
1342 | 1079719 | 宋萍 | 女 | 中文 | |
1534 | 1079377 | 赵刚 | 男 | 中文 | |
1718 | 1079382 | 陈娟 | 女 | 中文 | |
1762 | 1080259 | 张洋 | 女 | 中文 | |
2002年 | 1122311 | 马千鲁 | 男 | 中英文 | |
783 | 1052351 | 宋磊 | 男 | 中英文 | |
2273 | 1123016 | 马亦军 | 女 | 中英文 | |
2004年 | 2275 | 1123018 | 李永新 | 男 | 中英文 |
2005年 | 352 | 1051660 | 王敏 | 女 | 中英文 |
1080 | 1052882 | 王天雪 | 女 | 中英文 | |
2658 | 1123441 | 孙媛媛 | 女 | 中英文 | |
3538 | 1160324 | 杨烁 | 女 | 中英文 | |
4054 | 1208507 | 张瑾 | 女 | 中英文 | |
4086 | 1204324 | 丁宁 | 男 | 中英文 | |
4123 | 1204422 | 周欣 | 男 | 中英文 | |
4250 | 1208705 | 张琳 | 女 | 中英文 | |
4471 | 1209489 | 徐艳娟 | 女 | 中英文 | |
4480 | 1209511 | 王映 | 女 | 中英文 | |
4496 | 1208779 | 庄丹莹 | 女 | 中英文 | |
4987 | 1266632 | 王澜 | 女 | 中英文 | |
5425 | 1266341 | 林晓红 | 女 | 中英文 | |
2006年 | 1017 | 1052762 | 张华 | 女 | 中英文 |
1719 | 1080213 | 皮晓波 | 男 | 中英文 | |
3720 | 1160467 | 梁芳 | 女 | 中英文 | |
3958 | 1203518 | 秦颐 | 女 | 中英文 | |
4021 | 1203806 | 马琦芳 | 女 | 中英文 | |
4199 | 1208554 | 朱伟华 | 男 | 中英文 | |
4244 | 1208690 | 陈丽 | 女 | 中英文 | |
4389 | 1209308 | 何妍 | 女 | 中英文 | |
4732 | 1266997 | 徐隽 | 女 | 中英文 | |
4815 | 1267133 | 沈川 | 男 | 中英文 | |
5092 | 1266769 | 张娜 | 女 | 中英文 | |
5108 | 1266589 | 陈姗姗 | 女 | 中英文 | |
5123 | 1267131 | 金焱 | 女 | 中英文 | |
5305 | 1266244 | 孙亮 | 男 | 中英文 | |
5342 | 1266919 | 司婉玲 | 女 | 中英文 | |
5365 | 1266287 | 景慎 | 男 | 中英文 | |
5441 | 1266838 | 张玉文 | 男 | 中英文 | |
5447 | 1266527 | 徐强 | 男 | 中英文 | |
5456 | 1266421 | 刘宏 | 女 | 中英文 | |
5506 | 1266946 | 丁会来 | 男 | 中英文 | |
5948 | 1207906 | 齐进 | 女 | 中英文 | |
6027 | 1321805 | 赵立然 | 女 | 中英文 | |
6279 | 1319930 | 张琼 | 女 | 中英文 |
通过年度 | 报考序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证书 |
2006年 | 5697 | 1324522 | 周川 | 男 | 英文 |
6106 | 1323092 | 周瑞平 | 男 | 英文 | |
6593 | 1324268 | 林小驰 | 男 | 英文 | |
6212 | 1324336 | 汪洋 | 男 | 英文 | |
4208 | 1208581 | 王勇 | 男 | 英文 |
上一篇:CIA 带我走进新思维
下一篇:审计系统应该多些上下交流