沈阳市2018年3月审核技能提升补贴名单
根据 《沈阳市人力资源和社会保障局沈阳市财政局关于沈阳市失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》 (沈人社发【2017】100号)的规定,现将2018年3月审核通过的技能提升补贴名单予以公示,共272人,接受公众监督举报。 公示期为自发布之日起5个工作日,监督举报电话 024-22708741。
| 沈阳市2018年3月份申领技能提升补贴名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 等级 | 发证日期 | 补贴金额 |
| 1 | 郭春淼 | 三级/高级 | 2017-06-29 | 2000 |
| 2 | 房强 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 3 | 张波 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 4 | 宋阳 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 5 | 张娜 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 6 | 崔正义 | 四级/中级 | 2017-12-27 | 1500 |
| 7 | 陈楠 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 8 | 吴斌 | 五级/初级 | 2017-07-27 | 1000 |
| 9 | 张成国 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 10 | 张东 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 11 | 吴阳 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 12 | 杨佩东 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 13 | 冯元庆 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 14 | 赵建武 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 15 | 刘宝奎 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 16 | 郭洋 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 17 | 沈昊 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 18 | 赵一 | 四级/中级 | 2017-08-07 | 1500 |
| 19 | 方雨 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 20 | 刘毅 | 四级/中级 | 2017-11-16 | 1500 |
| 21 | 孙波 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 22 | 王鑫 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 23 | 辛世洁 | 三级/高级 | 2018-02-01 | 2000 |
| 24 | 徐菁 | 三级/高级 | 2017-12-11 | 2000 |
| 25 | 李清华 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 26 | 贾宏梅 | 四级/中级 | 2017-12-27 | 1500 |
| 27 | 李亚英 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 28 | 李涵 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 29 | 贾犇 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 30 | 陈冠男 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 31 | 薛松 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 32 | 王晓晨 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 33 | 王雷 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 34 | 冯广英 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 35 | 郑兴华 | 三级/高级 | 2018-01-26 | 2000 |
| 36 | 李皓月 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 37 | 吴强 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 38 | 韩翀 | 三级/高级 | 2017-12-12 | 2000 |
| 39 | 金磊 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 40 | 李艳 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 41 | 姚国禛 | 四级/中级 | 2017-03-04 | 1500 |
| 42 | 薛磊 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 43 | 张锐 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 44 | 李艳昭 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 45 | 贾军 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 46 | 赵雷 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 47 | 陈冬玉 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 48 | 王薇 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 49 | 葛德泉 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 50 | 白杨 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 51 | 李森 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 52 | 洪丹燚 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 53 | 颜林 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 54 | 钟鑫 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 55 | 王瑀 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 56 | 程培进 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 57 | 赵立志 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 58 | 李树森 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 59 | 张清洪 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 60 | 史宏升 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 61 | 黄志刚 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 62 | 刘正伟 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 63 | 吴宝东 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 64 | 常志龙 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 65 | 朱悦 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 66 | 侯占涛 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 67 | 李晓飞 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 68 | 张露 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 69 | 张巍 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 70 | 富晓丹 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 71 | 张威 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 72 | 肖峰 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 73 | 樊荣 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 74 | 刘丽 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 75 | 高伟 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 76 | 王宇 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 77 | 何浩 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 78 | 杜宇 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 79 | 吴增健 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 80 | 任勇 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 81 | 王雨 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 82 | 陈继伟 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 83 | 关怀 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 84 | 白崇焕 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 85 | 袭祥石 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 86 | 李雁峰 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 87 | 徐长飞 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 88 | 刘伟 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 89 | 祝普哲 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 90 | 陈卫忠 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 91 | 吕悦然 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 92 | 金锋 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 93 | 刘兴 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 94 | 赵辉 | 三级/高级 | 2017-09-12 | 2000 |
| 95 | 徐瑶 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 96 | 王梨梨 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 97 | 赵元魁 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 98 | 韩笑 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 99 | 李达 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 100 | 张昊 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 101 | 赵炳涛 | 三级/高级 | 2018-01-26 | 2000 |
| 102 | 边沈军 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 103 | 赵薇薇 | 四级/中级 | 2018-02-07 | 1500 |
| 104 | 郑民 | 四级/中级 | 2017-07-27 | 1500 |
| 105 | 吕品 | 四级/中级 | 2017-08-25 | 1500 |
| 106 | 戴辉 | 四级/中级 | 2017-09-30 | 1500 |
| 107 | 李闯 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 108 | 毛琰 | 四级/中级 | 2017-11-17 | 1500 |
| 109 | 高明洋 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 110 | 田艳 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 111 | 阎强 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 112 | 张军 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 113 | 聂亚军 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 114 | 王宁 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 115 | 王晓强 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 116 | 王超 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 117 | 张海波 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 118 | 曲晓野 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 119 | 支俊峰 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 120 | 薛忠帅 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 121 | 张春玲 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 122 | 邵本国 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 123 | 高健 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 124 | 马刚 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 125 | 李晓明 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 126 | 谭伟 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 127 | 谭淑晶 | 三级/高级 | 2018-01-26 | 2000 |
| 128 | 贾淳元 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 129 | 钟建华 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 130 | 高源 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 131 | 梁哲 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 132 | 郝志坚 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 133 | 杨利刚 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 134 | 陈冠宇 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 135 | 佟嘉星 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 136 | 杨明嘉 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 137 | 李浩 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 138 | 张家铭 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 139 | 张新宇 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 140 | 董家 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 141 | 刘畅 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 142 | 刘志浩 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 143 | 范海波 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 144 | 张秋林 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 145 | 李仲华 | 五级/初级 | 2017-11-15 | 1000 |
| 146 | 李龙飞 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 147 | 王小江 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 148 | 张爱民 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 149 | 刘宏光 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 150 | 马冬 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 151 | 胡世军 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 152 | 彭红强 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 153 | 历宣铭 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 154 | 裴一雄 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 155 | 马冲 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 156 | 李闯 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 157 | 罗楠 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 158 | 李斌 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 159 | 田麟 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 160 | 刘聪 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 161 | 董先超 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 162 | 张家纶 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 163 | 刘瑞欢 | 四级/中级 | 2018-03-31 | 1500 |
| 164 | 铁德智 | 四级/中级 | 2017-03-31 | 1500 |
| 165 | 张茜 | 三级/高级 | 2017-06-16 | 2000 |
| 166 | 温鑫 | 五级/初级 | 2017-11-15 | 1000 |
| 167 | 臧悦含 | 四级/中级 | 2017-04-12 | 1500 |
| 168 | 郭媛媛 | 四级/中级 | 2017-08-07 | 1500 |
| 169 | 李立丹 | 四级/中级 | 2017-11-03 | 1500 |
| 170 | 赵景权 | 五级/初级 | 2017-07-27 | 1000 |
| 171 | 吴旭阳 | 三级/高级 | 2017-08-25 | 2000 |
| 172 | 曲宏波 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 173 | 马利强 | 四级/中级 | 2017-04-12 | 1500 |
| 174 | 李旭 | 五级/初级 | 2017-11-15 | 1000 |
| 175 | 冮竹茵 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 176 | 潘雪楠 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 177 | 曹英英 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 178 | 秦健 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 179 | 刘飞杨 | 四级/中级 | 2017-06-08 | 1500 |
| 180 | 谭庭伟 | 四级/中级 | 2017-06-08 | 1500 |
| 181 | 肖尧 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 182 | 黄军委 | 三级/高级 | 2018-01-26 | 2000 |
| 183 | 金艳爽 | 四级/中级 | 2017-09-30 | 1500 |
| 184 | 徐艳娇 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 185 | 李辉 | 五级/初级 | 2017-04-12 | 1000 |
| 186 | 陈钦安 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 187 | 李芳芳 | 四级/中级 | 2017-12-27 | 1500 |
| 188 | 吴建哲 | 四级/中级 | 2017-12-27 | 1500 |
| 189 | 秦晓云 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 190 | 孙谅 | 四级/中级 | 2018-02-07 | 1500 |
| 191 | 朱囡 | 五级/初级 | 2017-11-15 | 1000 |
| 192 | 李胜蕃 | 四级/中级 | 2017-12-27 | 1500 |
| 193 | 刘真银 | 四级/中级 | 2017-08-25 | 1500 |
| 194 | 王震 | 三级/高级 | 2017-12-19 | 2000 |
| 195 | 于丽洲 | 四级/中级 | 2017-04-24 | 1500 |
| 196 | 朱艳芩 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 197 | 朱龙 | 四级/中级 | 2017-09-28 | 1500 |
| 198 | 樊世伟 | 四级/中级 | 2017-08-25 | 1500 |
| 199 | 董静 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 200 | 陈鹏 | 四级/中级 | 2017-12-27 | 1500 |
| 201 | 王红 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 202 | 常剑 | 四级/中级 | 2017-03-08 | 1500 |
| 203 | 齐静 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 204 | 刘佳瑜 | 三级/高级 | 2017-06-29 | 2000 |
| 205 | 张相芬 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 206 | 孟君 | 三级/高级 | 2018-01-26 | 2000 |
| 207 | 张丽菊 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 208 | 刘保福 | 四级/中级 | 2017-08-03 | 1500 |
| 209 | 王瑛霖 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 210 | 安阳 | 三级/高级 | 2018-02-01 | 2000 |
| 211 | 田浩 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 212 | 刘彦 | 五级/初级 | 2017-04-12 | 1000 |
| 213 | 李坤 | 三级/高级 | 2017-08-14 | 2000 |
| 214 | 王远方 | 五级/初级 | 2017-07-27 | 1000 |
| 215 | 蒋明 | 四级/中级 | 2017-08-07 | 1500 |
| 216 | 张凤玲 | 四级/中级 | 2017-09-04 | 1500 |
| 217 | 李凤英 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 218 | 周丽梅 | 四级/中级 | 2017-11-03 | 1500 |
| 219 | 韩守国 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 220 | 王明韬 | 五级/初级 | 2017-04-12 | 1000 |
| 221 | 周正合 | 三级/高级 | 2017-06-01 | 2000 |
| 222 | 王明韬 | 四级/中级 | 2017-07-27 | 1500 |
| 223 | 杨宁 | 五级/初级 | 2017-09-28 | 1000 |
| 224 | 邱德志 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 225 | 续啸 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 226 | 王斌 | 五级/初级 | 2017-07-27 | 1000 |
| 227 | 李尚勇 | 四级/中级 | 2017-03-04 | 1500 |
| 228 | 李诗淼 | 三级/高级 | 2017-08-04 | 2000 |
| 229 | 周海滨 | 五级/初级 | 2017-11-15 | 1000 |
| 230 | 郑诺 | 三级/高级 | 2017-08-14 | 2000 |
| 231 | 李敏娟 | 四级/中级 | 2017-08-07 | 1500 |
| 232 | 宋佳 | 四级/中级 | 2017-05-05 | 1500 |
| 233 | 孙巧利 | 四级/中级 | 2017-04-24 | 1500 |
| 234 | 孙滢 | 三级/高级 | 2017-08-14 | 2000 |
| 235 | 崔洪超 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 236 | 田晓庆 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 237 | 张艳 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 238 | 高真 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 239 | 王庆伟 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 240 | 李庆学 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 241 | 孔庆昕 | 三级/高级 | 2017-12-28 | 2000 |
| 242 | 李锦生 | 三级/高级 | 2017-03-09 | 2000 |
| 243 | 郑鹤 | 三级/高级 | 2017-03-09 | 2000 |
| 244 | 常昕 | 四级/中级 | 2017-04-24 | 1500 |
| 245 | 吴熙 | 四级/中级 | 2017-06-08 | 1500 |
| 246 | 周越 | 四级/中级 | 2017-12-01 | 1500 |
| 247 | 于博 | 四级/中级 | 2017-12-27 | 1500 |
| 248 | 王秀娟 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 249 | 程婷婷 | 四级/中级 | 2017-04-24 | 1500 |
| 250 | 赵红梅 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 251 | 孙帅 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 252 | 张柏君 | 四级/中级 | 2018-02-01 | 1500 |
| 253 | 苏志东 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 254 | 陈辛 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 255 | 徐杰 | 三级/高级 | 2017-04-05 | 2000 |
| 256 | 王俊刚 | 三级/高级 | 2017-11-03 | 2000 |
| 257 | 张国新 | 三级/高级 | 2017-12-01 | 2000 |
| 258 | 白世刚 | 五级/初级 | 2017-11-15 | 1000 |
| 259 | 李鹏 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |
| 260 | 赵欣 | 三级/高级 | 2018-01-16 | 2000 |
| 261 | 王海霞 | 四级/中级 | 2018-02-07 | 1500 |
| 262 | 隗时双 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 263 | 傅艳丽 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 264 | 左桂荣 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 265 | 祁国莲 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 266 | 杨继红 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 267 | 李雪松 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 268 | 孙丽芳 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 269 | 李丹 | 三级/高级 | 2017-09-04 | 2000 |
| 270 | 李强 | 四级/中级 | 2017-09-28 | 1500 |
| 271 | 栾继龙 | 四级/中级 | 2017-11-03 | 1500 |
| 272 | 杜镜玺 | 三级/高级 | 2017-12-27 | 2000 |

培训课程



