上海考点2005年CIA考试参考率通过率统计表
上海考点2005年CIA考试参考率通过率统计表
表一:2005上海市参考通过率;
表二:上海CIA考试参考率2005年与2004年对比表;
以下数据由上海内审协会提供,仅供参考。
| 考点:上海市724 | 考试时间:2005年11月19、20日 | |||||
| 序 | 考   试   科   目 | 报名     该内容由 中  审  网校      所  属 w w  w.a ud itc n.com人数 | 参考人数 | 参考率 | 通过人数 | 通过率 | 
| 1 | 内部审计在治理、风险和控制中的作用 | 1049 | 816 | 77.79% | 317 | 38.85% | 
| 2 | 实施内部审计业务 | 1031 | 785 | 76.14% | 331 | 42.17% | 
| 3 | 经营分析和信息技术 | 924 | 680 | 73.59% | 273 | 40.15% | 
| 4 | 经营管理技术 | 321 | 236 | 73.52% | 119 | 50.42% | 
| 5 | CIA   合      计 | 3325 | 2517 | 75.70% | 1040 | 41.32% | 
| 6 | CCSA(内部控制自我评估) | 51 | 33 | 64.71% | 14 | 42.42% | 
| 注:当年可以获取CIA证书的人数:246人(上海考点累计通过652人) |  | |||||
2005年CIA考试上海考点参考率通过率与上年对比表
| 序 | 考   试   科   目 | 年份 | 报名     该内容由 中  审  网校      所  属 w w  w.a ud itc n.com人数 | 参考人数 | 参考率 | 通过人数 | 通过率 | 
| 1 | 内部审计在治理、风险和控制中的作用 | 2005 | 1049 | 816 | 77.79% | 317 | 38.85% | 
| 2004 | 740 | 564 | 76.22% | 205 | 36.35 | ||
| 2 | 实施内部审计业务 | 2005 | 1031 | 785 | 76.14% | 331 | 42.17% | 
| 2004 | 741 | 562 | 75.84% | 214 | 38.08 | ||
| 3 | 经营分析和信息技术 | 2005 | 924 | 680 | 73.59% | 273 | 40.15% | 
| 2004 | 708 | 530 | 74.86% | 222 | 41.89 | ||
| 4 | 经营管理技术 | 2005 | 321 | 236 | 73.52% | 119 | 50.42% | 
| 2004 | 185 | 133 | 71.89% | 44 | 33.08 | ||
| 5 | CIA   2005年合计 | 2005 | 3325 | 2517 | 75.70% | 1040 | 41.32% | 
| 6 | CIA   2004年合计 | 2004 | 2374 | 1789 | 75.36% | 685 | 38.29% | 
上海市内部审计师 该内容由 中 审 网校 所 属 w w w.a ud itc n.com协会秘书处 二00六年二月二十二日
 
        
 
  
                 培训课程
                            
                            培训课程
                         
                    


 
                 
                
                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                   
                                    

 
                                     
                                   
                                   
                                   
                                 
                                  








 
                        
 
                 
       



