ACCA的通过率
在我们办理留学ACCA过程中,很多朋友常常会问到这个问题,ACCA到底有多难呢?我们把ACCA历年的考试通过率列出来,仅供大家参考。
Papers | Dec 2004 | June 2004 | Dec 2003 | June 2003 | Dec 2002 | June 2002 | Dec 2001 |
1.1 | 47 | 45 | 44 | 48 | 47 | 55 | 52 |
1.2 | 54 | 41 | 57 | 46 | 47 | 46 | 45 |
1.3 | 55 | 52 | 48 | 59 | 41 | 42 | 39 |
2.1 | 51 | 49 | 63 | 50 | 50 | 49 | 52 |
2.2 | 45 | 47 | 52 | 50 | 52 | 49 | 48 |
2.3 | 52 | 54 | 48 | 47 | 50 | 57 | 54 |
2.4 | 41 | 38 | 39 | 39 | 56 | 39 | 41 |
2.5 | 52 | 47 | 50 | 48 | 51 | 44 | 53 |
2.6 | 45 | 45 | 42 | 52 | 53 | 47 | 58 |
3.1 | 39 | 39 | 44 | 40 | 40 | 44 | 38 |
3.2 | 40 | 40 | 42 | 39 | 38 | 42 | 38 |
3.3 | 48 | 48 | 45 | 41 | 47 | 47 | 40 |
3.4 | 52 | 52 | 54 | 54 | 53 | 50 | 52 |
3.5 | 54 | 54 | 55 | 53 | 53 | 51 | 54 |
3.6 | 56 | 54 | 53 | 53 | 55 | 56 | 53 |
3.7 | 46 | 45 | 49 | 44 | 43 | 49 | 45 |
以上只是全部ACCA的通过率,大部分的科目也是在平均通过率以上,基本上LEVEL1和LEVEL 2的通过率都在60%以上。
至于LEVEL 3部分的3.5,3.6,3.7三门课程需要一次通过,如果有一科通过,其余二科没有通过,则下次需要从新考所有的三科,如果有2科通过,另外一科的分数 在30-49%,则可以下次只考剩下的1科。如果剩下的一科在连续的2次考试中都没有通过,则所以3科必须再从新再考(Only the three Core Papers - 3.5, 3.6, 3.7 - must be sat and passed in the same examination session. (Where two papers are passed and the third mark is 30-49%, students will have the next two consecutive examination sessions to pass the third paper. If the third paper is not passed at these sessions, all three papers must be re-taken)
下一篇:学习ACCA前应做哪些准备