第一批CRMA证书名单
第一批CRMA证书名单(116人)
编号 | 地区 | 姓名 | 准考证号 | 证书号 |
1 | 北京 | Zhong Wenxiang | 1560939 | 2046 |
2 | 河北 | Wang Meng | 1515200 | 1833 |
3 | 北京 | Li Yuqian | 1515279 | 1980 |
4 | 新疆 | Zhang Xinhua | 1515860 | 2018 |
5 | 福建 | Zhang Chengsong | 1515999 | 2017 |
6 | 黑龙江 | Zhang Yongjuan | 1559227 | 1946 |
7 | 北京 | Li Tong | 1559374 | 1836 |
8 | 浙江 | Lv Zhonghua | 1514224 | 2027 |
9 | 广东 | Pang Shuyuan | 1562081 | 1901 |
10 | 广东 | Xia Xiaojuan | 1562751 | 1850 |
11 | 江西 | Qiu Huizhen | 1564282 | 1925 |
12 | 上海 | Qian Jun | 1566245 | 1926 |
13 | 上海 | Song Lei | 1566297 | 1963 |
14 | 北京 | Ma Yunfu | 1559319 | 1835 |
15 | 云南 | Xu Shi | 1514367 | 1830 |
16 | 上海 | Wang Jiahao | 1513817 | 1880 |
17 | 北京 | Zhang Jing | 1512323 | 1960 |
18 | 北京 | Tang Wenjing | 1512097 | 1847 |
19 | 北京 | Zheng lijie | 1511263 | 1979 |
20 | 辽宁 | Lan Xuebao | 1510582 | 1975 |
21 | 山东 | Wang Siqi | 1509046 | 1965 |
22 | 天津 | Li Guoling | 1508760 | 2025 |
23 | 海南 | Hai Xia | 1507766 | 2010 |
24 | 广东 | Chen Zhe | 1507668 | 1827 |
25 | 广东 | Zhang Ronghui | 1507598 | 1885 |
26 | 广东 | Wang Qizhi | 1507597 | 1849 |
27 | 福建 | Zhang Weicheng | 1627477 | 1986 |
28 | 辽宁 | Meng Qingdan | 1567750 | 1964 |
29 | 内蒙古 | Zhang Li | 1515145 | 1832 |
30 | 广东 | Chen Jun | 1621639 | 1954 |
31 | 北京 | Xu Jia | 1657247 | 2028 |
32 | 广东 | Pan Sha | 1657073 | 2031 |
33 | 广东 | Wu Dehua | 1656295 | 2006 |
34 | 福建 | Li Yanghui | 1656286 | 2009 |
35 | 广东 | Chen Lizhen | 1656246 | 1928 |
36 | 广东 | Zhang Shoumei | 1655971 | 1985 |
37 | 广东 | Liang Weigang | 1655709 | 2030 |
38 | 广东 | Ma Fengming | 1655708 | 2000 |
39 | 上海 | Bing Liu | 1650185 | 1695 |
40 | 广东 | Chen Jing | 1455490 | 1889 |
41 | 内蒙古 | Gao Xiufeng | 1627321 | 1970 |
42 | 广东 | Hu Xiaofeng | 1507313 | 2050 |
43 | 上海 | Ouyang Xiao | 1624412 | 2007 |
44 | 上海 | Lv Tao | 1624291 | 1842 |
45 | 辽宁 | Cao Mei | 1567766 | 1978 |
46 | 四川 | Yi Jianbin | 1620280 | 1969 |
47 | 江苏 | Zhang Hu | 1619215 | 1841 |
48 | 湖北 | wangqunyan | 1616139 | 2020 |
49 | 江苏 | Yu Mingfang | 1574212 | 1927 |
50 | 云南 | Xiong Rongping | 1571994 | 1988 |
51 | 贵州 | Yu Chunmei | 1571686 | 2047 |
52 | 贵州 | Liu Rong | 1571615 | 1840 |
53 | 四川 | Cui Jun | 1571350 | 1839 |
54 | 陕西 | Ling Na | 1570197 | 2005 |
55 | 陕西 | Tang Huiqin | 1570052 | 1838 |
56 | 浙江 | Shao Baiqing | 1569429 | 2022 |
57 | 浙江 | Ding Shuchun | 1569429 | 1952 |
58 | 上海 | Chen Min | 1624384 | 1843 |
59 | 江苏 | Yuan Zhongping | 1265559 | 1713 |
60 | 北京 | Lou Ying | 1383153 | 1987 |
61 | 福建 | Gao Xiaodong | 1382696 | 1906 |
62 | 福建 | Chen Shen | 1382621 | 1848 |
63 | 上海 | Yang Wenjie | 1325252 | 1816 |
64 | 江苏 | Huang Haiyun | 1325090 | 1930 |
65 | 江苏 | Li Yuanjian | 1324828 | 1821 |
66 | 湖北 | Geng Li | 1324681 | 1961 |
67 | 福建 | Xu Ying | 1324504 | 1976 |
68 | 天津 | Pan Ying | 1323903 | 2023 |
69 | 深圳 | Liu Shi | 1318401 | 1852 |
70 | 北京 | Suo Bing | 1317583 | 1981 |
71 | 湖南 | Ma Tiejun | 1270856 | 1831 |
72 | 深圳 | Yao Kaiyuan | 1455834 | 2051 |
73 | 北京 | Chen Xuewei | 1266938 | 1818 |
74 | 日本 | Feng Xiaobo | 1385332 | 1770 |
75 | 深圳 | Hu Shan | 1264172 | 1812 |
76 | 深圳 | Mai Xinyin | 1264148 | 1820 |
77 | 广西 | Liang Xiong | 1264076 | 1924 |
78 | 深圳 | Lai Yifeng | 1256014 | 1817 |
79 | 北京 | Zhou Jianping | 1210631 | 1972 |
80 | 北京 | Xu Yue | 1208638 | 2004 |
81 | 安徽 | Luo Dongdong | 1207345 | 1814 |
82 | 上海 | Song Aihua | 1125586 | 2029 |
83 | 深圳 | Huang Yansong | 1124359 | 1968 |
84 | 天津 | Liu Lu | 1082601 | 1823 |
85 | 黑龙江 | Zhao Dexin | 1078987 | 1962 |
86 | 黑龙江 | Lu Song | 1078954 | 1822 |
87 | 北京 | Li Jianhui | 1267142 | 2003 |
88 | 深圳 | Lu Liang | 1455856 | 1903 |
89 | 江苏 | Zhao Jun | 1506406 | 1989 |
90 | 江苏 | He Yuncheng | 1506081 | 2024 |
91 | 湖北 | Wu Aizhen | 1505157 | 2019 |
92 | 湖北 | Gong Xiaohong | 1504980 | 1825 |
93 | 湖北 | Huang Jinling | 1504956 | 1851 |
94 | 云南 | yuyin cai | 1495927 | 1898 |
95 | 福建 | Wang Quan | 1466443 | 1958 |
96 | 湖南 | Wang Ziyan | 1463502 | 1908 |
97 | 河南 | Li Jiwei | 1460861 | 2032 |
98 | 北京 | li Yanling | 1460686 | 2001 |
99 | 上海 | Wen Renqi | 1458658 | 1949 |
100 | 上海 | Wang Jiani | 1458334 | 2002 |
101 | 广西 | Huang Huachun | 1383560 | 1971 |
102 | 江西 | Zhong Wei | 1456271 | 1910 |
103 | 江苏 | Liu Liyan | 1384396 | 2021 |
104 | 广东 | Li Gong | 1455727 | 2026 |
105 | 广东 | Guan Runming | 1657258 | 2049 |
106 | 深圳 | Xiong Geng | 1454853 | 1977 |
107 | 广东 | Dai Zhengliang | 1454816 | 1973 |
108 | 深圳 | Cui Damiao | 1401475 | 2008 |
109 | 广东 | Liu Yan | 1401178 | 1813 |
110 | 广东 | Li Xin | 1400829 | 1815 |
111 | 山东 | Yang Hua | 1390700 | 1884 |
112 | 上海 | Yang Haidong | 1389605 | 1953 |
113 | 福建 | Wang Jingjing | 1389206 | 1819 |
114 | 上海 | Zhang hao | 1388667 | 1824 |
115 | 上海 | Chen Xiaochen | 1388349 | 1959 |
116 | 广东 | Liang Jianming | 1507012 | 2048 |
上一篇:关于领取CRMA证书的通知
下一篇:第二批CRMA证书名单