微信
手机学习
智选
报班
  • 客服热线: 4008-000-428

第二批CRMA证书名单

发布时间:2013年02月01日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

第二批CRMA证书名单(279人)

EXCEL格式下载

 

 

编号 地区 姓名 准考证号 证书号
1 上海 Tang Manjun 1513318 2482
2 北京 Ren Jing 1387540 2484
3 NULL Xu Fenglei 1659506 2483
4 湖北 Liu Lin 1456404 2485
5 北京 Liu Wentao 1512597 2486
6 北京 Sun Mingyang 1617298 2487
7 NULL Wang Shengli 1112785 2488
8 江苏 Gu Saijin 1658950 2489
9 上海 Luo Ting 1658735 2490
10 NULL Qi Yuanyuan 1659329 2491
11 辽宁 Li Xianghong 1509638 2492
12 山东 Zhu He 1658945 2493
13 北京 Zhu Ye 1656293 2494
14 上海 Qin Lei 1318537 2495
15 上海 Qu Ninghu 1513632 2496
16 重庆 Zhang Zhigang 1390696 2501
17 湖南 Pei Minyu 1463515 2502
18 广东 Jiang Yong 1659996 2603
19 广东 Zhong Tinghui 1464722 2604
20 广东 Ding Jialei 1562094 2476
21 吉林 Zhang Cuijuan 1658947 2478
22 上海 Yin Dan 1566593 2479
23 上海 Liu Bin 1386114 2480
24 上海 Li Shaohua 1513032 2481
25 浙江 Zhang Chao 1659104 2380
26 重庆 Chen Lisha 1387784 2385
27 广东 Liang Lan 1456157 2386
28 福建 Chang Jiahui 1627601 2387
29 河北 Wang Liya 1318582 2388
30 浙江 Lu Lei 1568636 2389
31 北京 Wang Guangli 1266230 2391
32 福建 Zhang Yi 1572912 2392
33 深圳 Zhang Yuan 1320105 2408
34 北京 Chai Xuemei 1270290 2409
35 四川 Chen Zhu 1571243 2423
36 上海 Zheng Lan 1624350 2520
37 浙江 Wang Hui 1656292 2521
38 湖北 Li Hui 1198449 2522
39 广东 Li Yishu 1620802 2524
40 上海 Hu Yongxing 1624631 2525
41 湖南 Pan Jin 1660188 2526
42 江苏 Ma Jiusheng 1081883 2424
43 陕西 Weng Qin 1515872 2425
44 湖北 Cai Xing 1455838 2426
45 辽宁 Zhang Tiejun 1388021 2427
46 郑州 Lin Chunxia 1626773 2428
47 上海 He Ting 1658948 2429
48 广东 Xu Jiawei 1658580 2430
49 广西 Zhang Ting 1573279 2569
50 广东 Ye Changfeng 1562102 2591
51 辽宁 Zhu Hongyu 1567571 2593
52 内蒙古 Li Xiangdong 1658582 2594
53 江苏 Sun Chang 1465456 2595
54 浙江 Yu Yang 1517479 2596
55 北京 Li Wei 1510904 2597
56 深圳 Wang Yuan 1563017 2598
57 广东 Qiu Peihuang 1455577 2599
58 北京 Han Dong 1459984 2600
59 天津 Zhang Yingqi 1565891 2541
60 NULL Li Xiaoyong 1078718 2556
61 上海 Song Yitao 1566739 2557
62 广西 Li Wei 1627025 2559
63 上海 Chen Bo 1659509 2560
64 湖北 He Yanjing 1658949 2466
65 北京 Yang Bin 1658423 2467
66 广东 Pan Linjing 1562904 2471
67 广东 Liu Yaoji 1621546 2474
68 重庆 Hu Yuchuan 1509980 2475
69 北京 Wang Danyang 1657455 2368
70 广东 Yuan Jingkun 1456024 2369
71 浙江 Lai Junmeng 1569513 2373
72 天津 Zhao Meng 1565808 2374
73 河南 Wang Xinyan 1322402 2375
74 北京 Su Yan 1204163 2376
75 重庆 Liu Lunhong 1620221 2377
76 福建 Wang Fuhui 1627494 2378
77 安徽 Ling Zhang 1324669 2512
78 北京 Jing Xiangbo 1659507 2514
79 河南 Tang Dongmei 1626772 2516
80 NULL Zhang Chao 1655711 2196
81 NULL Lijun 1657449 2197
82 湖北 Zeng Hui 1505205 2198
83 浙江 Xu Ronghua 1568928 2199
84 山东 Li Yapeng 1658156 2200
85 广东 Ye Yuyun 1657487 2201
86 江西 Zhong Haiping 1616077 2202
87 上海 Yu Chengze 1657534 2203
88 北京 Bao Yahong 1657744 2204
89 湖南 Liu Wei 1514749 2205
90 上海 Xu Miaoqing 1624555 2206
91 上海 Zhu Yifan 1566852 2207
92 山东 Zhou Changjie 1564575 2083
93 NUll Zeng Ziyuan 1657454 2084
94 深圳 Zhang Xiaoqiang 1508150 2085
95 北京 Wu Yanpei 1050698 2088
96 上海 Zhen Huiyu 1458979 2089
97 北京 NengKun Zhang 1654859 2090
98 江苏 Wang Ting 1323877 2098
99 广东 Yu Min 1157569 2099
100 山东 Xiao Liying 1317047 2100
101 广东 Sun Yumei 1657528 2119
102 广东 Luo Huaiyun 1507187 2120
103 浙江 Chen Beilei 1457235 2121
104 山东 Liu Jing 1462910 2122
105 天津 Xiao Lei 1508703 2135
106 深圳 Yang Liu 1562961 2136
107 北京 Wu Zhongyi 1511026 2137
108 陕西 Zhao Hua 1515596 2138
109 北京 Su Ang 1385808 2140
110 福建 Jia Xiufen 1627138 2379
111 重庆 Chen Haihua 1571582 2434
112 北京 Ma Lingyun 1515284 2435
113 NULL Hou Ying 1658584 2436
114 陕西 Chu Rui 1570031 2444
115 安徽 Wu Xuxia 1626215 2448
116 内蒙古 Gao Junfeng 1627316 2449
117 深圳 Zhou Xinshuang 1508117 2450
118 浙江 Chen Yanmin 1569457 2451
119 福建 Chen Xiujun 1388912 2453
120 广东 Lu Xiaohong 1658425 2454
121 深圳 Ye Yan 1563335 2456
122 广东 Fuqingqing 1401196 2457
123 北京 Yang Nan 1512250 2458
124 广东 Jin Xiaolan 1400948 2460
125 深圳 Zhong Zhuoneng 1621173 2461
126 NULL Liu Ning 1659510 2462
127 四川 Wang Xiaoxian 1510135 2463
128 浙江 Li Gang 1386589 2464
129 天津 Chen Lijun 1620081 2465
130 北京 Song Haiyang 1511047 2527
131 河南 Luo Hao 1321071 2528
132 河南 Sun Xuejun 1324107 2529
133 北京 Zhang Wenxiao 1390267 2530
134 贵州 Lai Deqiong 1571699 2531
135 北京 Xu Zhaobin 1559238 2532
136 四川 Li Jing 1266194 2533
137 云南 He Xiaodong 1572075 2534
138 河南 Fan Hui 1626788 2535
139 江苏 Tan Chengyi 1506521 2538
140 天津 Zhang Ting 1508908 2540
141 上海 Liu Wenxia 1205023 2313
142 广东 Chen Chen 1264254 2314
143 辽宁 Wang Zhichun 1200473 2315
144 北京 Wang Yong 1460325 2316
145 山东 Lu Xiaole 1267559 2317
146 广东 Chen Xiaosan 1621212 2318
147 河南 Xu Bing 1326664 2319
148 上海 Lu Yuting 1622909 2324
149 辽宁 Zhou Ping 1457608 2329
150 上海 Zhi Dehua 1622833 2330
151 NULL Liu Zhenhuan 1658590 2308
152 NULL Guo Dongmei 1658600 2309
153 北京 Yang Chunhong 1460145 2311
154 湖北 Liu YaLi 1077482 3286
155 上海 Tang Fang 1458494 2331
156 河北 Wang Xiuqin 1320268 2332
157 天津 Ji Xiuchun 1619961 2333
158 天津 Li Junyan 1508853 2334
159 安徽 Su Hui 1568410 2340
160 北京 Sun Na 1574032 2341
161 福建 Chen Jing 1659102 2346
162 陕西 Wu Xiang 1570313 2347
163 NULL Su Dianbo 1659106 2348
164 浙江 Shi Jing 1623888 2349
165 上海 Shan Lili 1459295 2350
166 NULL Wen Qun 1658946 2351
167 福建 Lin Yanchen 1572995 2352
168 吉林 Xu Yanhong 1568322 2353
169 内蒙古 Hu Bo 1627275 2354
170 深圳 Sang Haifeng 1620805 2355
171 福建 Lu Jianqin 1515975 2356
172 广东 Fan Yanhong 1656298 2357
173 重庆 Yang Juntao 1160035 2358
174 福建 Zheng Meifang 1627125 2359
175 广东 Huang Xianmei 1401649 2360
176 陕西 Chen Shuhong 1390801 2367
177 福建 Kang Quanshui 1572745 2304
178 湖南 Zhao Yong 1118324 2305
179 福建 He Xuefen 1658585 2306
180 湖北 Wang Meijing 1321798 2307
181 江苏 Zhu Ting 1464822 2294
182 广东 Li Jingjing 1621686 2293
183 四川 Yang Jun 1620121 2262
184 浙江 Xu Yidan 1569026 2263
185 北京 Chen Peng 1658599 2265
186 广东 Cai Yujing 1562777 2266
187 陕西 Qiao Haigang 1387875 2077
188 山东 Zhang Jie 1564981 2193
189 广东 Ye Qian 1117154 2194
190 浙江 Zhou Jinli 1623672 2542
191 陕西 Yue Qian 1570525 2310
192 广东 Lijun Guan 1562221 2452
193 云南 Hou Yanyuan 1572027 2455
194 上海 Pan Shiqin 1458969 2459
195 湖南 Duan Yong 1658428 2477
196 上海 Xu Weiwen 1204483 2539
197 NULL Liang Yudan 1657495 2176
198 上海 Zhang Xin 1461672 2177
199 河南 Li Zhiqiang 1569723 2303
200 NULL Ning Yuanyuan 1655712 2195
201 广东 Cai Shuanghua 1621073 2081
202 四川 Yang Hua 1461135 2082
203 广东 Li Ying 1657738 2208
204 深圳 Chen Yaling 1620712 2209
205 上海 Liu Wei 1622727 2210
206 安徽 Hong Yang 1657521 2211
207 贵州 Liu Hanqing 1511562 2224
208 四川 Huang Xiaohua 1620144 2231
209 重庆 Zhao Kaiyan 1198963 2232
210 广东 Lai Yintao 1657441 2234
211 山东 An Fengzhi 1618705 2235
212 河南 Li Wenhui 1516459 2237
213 湖北 Xu Ying 1658432 2238
214 江苏 Chen Jie 1658424 2241
215 NULL Chang Ning Huang 1038323 2072
216 福建 Liu Hongjian 1627173 2073
217 辽宁 Chen Nuo 1567528 2074
218 NULL Shu Qing Lin 1003134 2075
219 山东 Hu Wei 1564989 2076
220 北京 Zhangwei 1617317 2267
221 广东 Luo Yanfen 1621226 2268
222 广东 Zeng Wei 1401658 2269
223 北京 Li Qinyu 1459885 2270
224 北京 Zhou Yinzhi 1655978 2271
225 黑龙江 Wang Hong 1517099 2274
226 湖北 Jiao Junying 1564106 2278
227 广东 Hu Xiaochen 1507974 2279
228 北京 Zhang Changjiang 1560267 2280
229 陕西 Song Xiaoqing 1164447 2281
230 北京 Wang Xu 1560952 2242
231 江苏 Shen Kang 1657747 2243
232 深圳 Deng Hui 1507908 2244
233 北京 Xu Rongrong 1560452 2255
234 广东 Shen Rongguo 1658732 2256
235 四川 Sun Xuerui 1461240 2257
236 吉林 Ma Liying 1656299 2258
237 广东 Liang Liang 1319620 2259
238 浙江 Xu Jinjing 1623235 2260
239 辽宁 Jiang Hua 1322194 2261
240 广东 Liao Lingyun 1621335 2055
241 广东 Ye Xiaohui 1264631 2056
242 浙江 Zhao Jin 1391182 2057
243 天津 Wang Le 1656300 2058
244 北京 Zhao Yuanyuan 1656290 2064
245 江苏 Wang Liwen 1619424 2065
246 北京 Zheng Zhiling 1511765 2066
247 江苏 Chen Wei 1209027 2067
248 河南 Zhang Ke 1516623 2068
249 上海 Liu Lan 1567088 2080
250 福建 Luo Shiping 1516072 2062
251 广东 Li Haifeng 1317068 2141
252 北京 Yu Yuefeng 1382698 2142
253 天津 Li Bin 1386485 2155
254 NULL Gao Jian 1656297 2156
255 陕西 Xie Ting 1570286 2157
256 广东 Zheng Lingjuan 1562501 2158
257 深圳 Yuan Pingping 1620725 2159
258 深圳 Wang Xinjian 1657730 2160
259 NULL Wang Wei 1657499 2161
260 福建 Qiu Yinhe 1515953 1834
261 广东 Wang Jing 1562023 1837
262 广东 Yi GuoCheng 1401028 2052
263 广东 Lin Jianyun 1507060 2054
264 广东 Wang Weizheng 1454965 2162
265 NULL Hu Ruiming 1657255 2163
266 广东 Su Mu 1621519 2165
267 深圳 Ou Lvxi 1507361 2174
268 深圳 Wang Banghua 1508045 2175
269 广东 Xia Yuping 1656874 2139
270 NULL Zhou Beibei 1658155 2178
271 广东 Li Guoxiu 1657729 2179
272 湖北 Li Jie 1463200 2180
273 广东 Yin Cong 1657494 2181
274 广东 Shi Jiandong 1658426 2182
275 广东 Zeng Wanxin 1116419 2183
276 深圳 Zheng Jie 1507476 2184
277 天津 Zhang Liping 1462317 2185
278 湖北 Wang Yanli 1616201 2186
279 湖北 Zhou Ying 1456259 2192

热销商品推荐
学员心声