关于领取2022年3月考试CIA证书的通知
于2022年1-3月期间达成认证要求的考生的CIA英文证书已于近日寄达各考点。即日起请按本公告附件1(点击“阅读原文”可以查看和下载附件)的要求领取中英文纸质证书。吉林省受疫情影响暂缓发放的2021年10-12月证书此次一并发放。考生可在IIA认证考生管理系统(CCMS)中查看达成认证要求时间,具体位置为CCMS主页上“我的CIA认证”下显示的“授予日期”。
由于疫情影响,海南省考生在上述期间取得的证书暂缓发放,具体发放时间另行通知。
此次获得证书的考生首次年检报告周期从证书授予之日起,至2023年的12月31日截止。持证人员应在上述周期内通过参加培训等方式获得足够的后续教育学时,并于2023年9月24日(活动状态报告周期结束时间前100天)以后登录CCMS,在2023年12月31日前完成后续教育学时的报告(年检)。以后年度报告周期从每一年的1月1日开始,至12月31日截止,考生可在此期间取得后续教育学时,用于该年度的年检,系统中的年检端口在活动状态报告周期结束时间前100天开放。
如IIA相关政策有所调整,后续教育和年检工作将参照IIA新政策执行。
点击这里查看>>>后续教育年检流程
| 地区 | 领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com方式 | 联系电话 | 
| 北京 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-87635367 | 
| 天津 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 022-23254948 | 
| 河北 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-82199868 | 
| 上海 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-82199868 | 
| 江苏 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-82199868 | 
| 浙江 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-82199868 | 
| 广东(含深圳) | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 0755-88631591 | 
| 四川 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 028-62100542 | 
| 云南 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-82199868 | 
| 甘肃 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-82199868 | 
| 贵州 | >>领证该 内 容由中 审网校 所 属 w ww.auditcn.com通知 | 010-82199868 | 
| 宁夏 | 联系考点 | 010-82199868 | 
| 山西 | 联系考点 | 0351-3806191 | 
| 内蒙古 | 联系考点 | 0471-6634817,6634877 | 
| 辽宁 | 联系考点 | 024-22855529 | 
| 吉林 | 联系考点 | 0431-85265085/5235 | 
| 黑龙江 | 联系考点 | 0451-82327566 | 
| 安徽 | 联系考点 | 0552-3171032 | 
| 福建 | 联系考点 | 0591-63396509/11 | 
| 江西 | 联系考点 | 0791-86816513 | 
| 山东 | 联系考点 | 0531-86199895 | 
| 河南 | 联系考点 | 0371-65510141,86050138 | 
| 湖北 | 联系考点 | 027-87252537 | 
| 湖南 | 联系考点 | 0731-89976765,13808462817 | 
| 广西 | 联系考点 | 0771-5800636 | 
| 海南 | 联系考点 | 0898-65307612 | 
| 重庆 | 联系考点 | 023-67530356 | 
| 陕西 | 联系考点 | 029-88483258 | 
| 青海 | 联系考点 | 0971-6123888-8053/18809712605 | 
| 新疆 | 联系考点 | 0991-2814667 | 
 
        
 
  
                 培训课程
                            
                            培训课程
                         
                    


 
                 
                
                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                   
                                    

 
                                     
                                   
                                   
                                   
                                 
                                  








 
                        
 
                 
       



